J’ai conçu ce tableau pour vous permettre de visualiser très rapidement (sans calculs intérmédiaires) l’Index/Indice et Charge Glycémique de chaque ingrédient. Il s’agit de valeurs données au 100 gr. N’oubliez pas qu’une alimentation à IG bas ne se résume pas qu’à son IG : cuissons, associations alimentaires etc… peuvent l’influencer. Pour en savoir d’avantage, je vous invite à consulter ce dossier de 3 volets.
Rappel:
Echelle Index/Indice Glycémique : 0–40 : Bas ; 41–49 : Modéré ; 50+ : Elevé
Echelle Charge Glycémique : 0–10 : Basse ; 11–19 : Modérée ; 20+ : Elevée
1/ Matières Grasses
INDICE GLYCEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE | |
Beurre | 0 | 0,0 |
Beurre de Cacao | 0 | 0,0 |
Beurre de Cacao CRU | 0 | 0,0 |
Beurre de Coco | 0 | 0,0 |
Blanc d’Œuf | 0 | 0,0 |
Huile de Coco | 0 | 0,0 |
Huile Noisette | 0 | 0,0 |
Huile d’Olive Vierge | 0 | 0,0 |
Huile de Pépins Raisins | 0 | 0,0 |
Huile de Tournesol | 0 | 0,0 |
Jaune d’œuf | 0 | 0,0 |
Œufs | 0 | 0,0 |
Purée Amandes | 35 | 2,0 |
Purée de Marrons | 60 | 12,4 |
Purée de Noisette | 35 | 1,9 |
Purée de Noix de cajou | 35 | 10,9 |
Purée de Pistache | 25 | 2,4 |
Purée de Sésame (Tahin) | 40 | 2.4 |
2/ Produits Laitiers Animaux/Végétaux*
INDICE GLYCEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE | |
Crème de Coco | 0 | 0,0 |
Crème épaisse entière | 0 | 0.0 |
Crème Fleurette 30% | 10 | 0.3 |
Lait d’Avoine | 30 | 2.0 |
Lait de Chèvre | 27 | 1.1 |
Lait de Coco | 40 | 2.5 |
Lait concentré non sucré | 30 | 0,3 |
Lait d’Amandes | 30 | 0.6 |
Lait de Riz | 85 | 8.5 |
Lait de Soja | 30 | 0,3 |
Lait entier, Pasteurisé | 27 | 1.2 |
Lait en poudre 1/2 Ecrémé | 30 | 13.2 |
Lait en poudre entier | 30 | 10.9 |
Mascarpone | 25 | 0,8 |
*Attention, même si les produits laitiers animaux se vantent d’un IG/CG bas, leur Index Insulinique (II) est des plus haut !! Plus ils contienent de l’eau, plus leur II est élevé. Plus ils sont gras, moins leur II est élevé. Bref, modérez-les !
3/ Farines & Graines
Farines de Céréales | INDICE GLYCEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE |
Amidon Mais | 85 | 73,1 |
Avoine | 40 | 27,2 |
Grand Epeautre complète (T130) | 50 | 30,9 |
Grand Epeautre Intégrale (T150) | 45 | 27,0 |
Kamut | 45 | 27,6 |
Orge mondé | 15 | 9,5 |
Petit Epeautre | 40 | 24,8 |
Riz | 75 | 55,4 |
Sarrasin | 40 | 28,2 |
Seigle | 39 | 25 |
Blé Intégrale (T150) | 45 | 27,7 |
Blé blanche (T45) | 85 | 61,4 |
Blé blanche (T55) | 75 | 52,0 |
Blé Bise (T80) | 65 | 44,7 |
Gluten | 0 | 0,0 |
Farines de Légumineuses | INDICE GLYCEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE |
Lentilles | 35 | 17,6 |
Lupin | 15 | 1,4 |
Pois Chiche | 35 | 15,9 |
Oléagineux | INDICE GLYCEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE |
Amande (peau) | 15 | 0.2 |
Poudre Amande | 20 | 0.3 |
Noisette (peau) | 15 | 1.4 |
Poudre Noisette | 20 | 3.2 |
Farine de Coco | 35 | 7.7 |
Poudre de Coco | 15 | 1.4 |
Farine de Chataigne | 65 | 42.1 |
Pistache | 15 | 2.3 |
Noix (de Grenoble) | 15 | 2.1 |
Noix de Pécan | 15 | 0.4 |
Graines | INDICE GLYCEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE |
Flocon d’Avoine | 40 | 2,3 |
Flocon d’Avoine Cuit | 60 | 3,5 |
Garine Pavot | 35 | 2,4 |
Germe de Blé | 15 | 6,0 |
Graine de Lin | 35 | 0,4 |
Graine de Sésame | 35 | 3,2 |
Graines de Courge | 25 | 0,3 |
Graines de Tournesol | 35 | 1,9 |
Sarrasin | 40 | 26,1 |
Son d’Avoine | 15 | 0,7 |
Son de Blé | 15 | 2,8 |
4/ Sucres
INDICE GLYEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE | |
Isomalt | 8 | 7,8 |
Maltitol | 40 | 40,0 |
Miel toutes fleurs | 60 | 48,7 |
Miel d’Acacia | 35 | 28,4 |
Sirop d’Agave | 15 | 11,7 |
Sucre Blanc | 68 | 67,7 |
Sucre de Coco | 35 | 33,2 |
Sucre Roux | 68 | 65,8 |
Erythritol | 0 | 0,0 |
Tagatesse | 7,5 | 6,0 |
Xylitol | 7 | 7,0 |
5/ Additifs
INDICE GLYCEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE | |
Agar | 15 | 0.7 |
Arrow root | 65 | 57.3 |
Bicarbonate de soude | 0 | 0 |
Gélatine | 0 | 0 |
Guar | 0 | 0 |
Levure Boulanger | 35 | 11.6 |
Levure Chimique | 35 | 6.5 |
Vinaigre de cidre | 5 | 0 |
Xanthane | 0 | 0 |
6/ Café-Cacao
INDICE GLYCEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE | |
Café lyophylisé | 0 | 0,0 |
Cacao poudre | 6,6 | 1,3 |
Cacao poudre CRU | 6,6 | 1,5 |
Cacao poudre | 20 | 2,8 |
Chicorée | 2 | 1.7 |
Chocolat au Lait | 45 | 23,9 |
Chocolat Blanc | 45 | 26,0 |
7/ Epices & Arômates
INDICE GLYCEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE | |
Cannelle | 5 | 1.8 |
Curcuma | 5 | 3.2 |
Menthe | 0 | 0 |
The Matcha | 0 | 0 |
Thym | 0 | 0 |
Vanille | 5 | 0.6 |
Verveine | 0 | 0 |
8/ Fruits
INDICE GLYCEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE | |
Abricot (peau) | 35 | 3.2 |
Ananas | 50 | 5.5 |
Avocat | 10 | 0.3 |
Banane | 65 | 13.3 |
Cerise | 25 | 3.6 |
Chataigne | 60 | 19.7 |
Citron pressé | 20 | 0.6 |
Coing | 35 | 3.9 |
Datte | 103 | 64.4 |
Figue | 35 | 4.7 |
Figue sèche | 50 | 25.5 |
Fraise | 25 | 1 |
Framboise | 25 | 1.1 |
Groseille / Cassis | 15 | 0.9 |
Jus de pomme | 50 | 4.4 |
Jus d’Orange | 35 | 3.3 |
Kaki | 50 | 8.5 |
Kiwi | 53 | 6.4 |
Lychee | 50 | 7 |
Mandarine | 30 | 2.8 |
Mangue | 50 | 8.5 |
Melon | 65 | 4.2 |
Mûre | 25 | 2.4 |
Myrtille | 25 | 2.9 |
Nectarine (peau) | 35 | 2.7 |
Orange | 35 | 2.9 |
Pamplemousse | 22 | 2.2 |
Passion | 30 | 2.8 |
Pêche (peau) | 35 | 3.6 |
Physalis | 15 | 2 |
Poire | 38 | 4.1 |
Pomme | 38 | 4.3 |
Prune | 22 | 2.2 |
Raisin | 53 | 8.5 |
Raisin sec (BIO) | 64 | 42 |
Zeste citron | 20 | 0.5 |
9/ Légumes
INDICE GLYCEMIQUE | CHARGE GLYCEMIQUE | |
Citrouille | 65 | 4,6 |
Concombre | 15 | 0.2 |
Courgette | 15 | 0,4 |
Haricots Blancs | 30 | 4,1 |
Potiron | 75 | 1.4 |
***